
Kaikille, etenkin hieman varttuneempaa sukupolvea oleville veneilijöille sana “REFLEKS” tarkoittaa muutakin kuin kuminuijalla polveen koputtelua. Tämä Tanskalainen legendaarinen öljykaminavalmistaja on valmistanut niitä vuodesta 1956. Vuosien aikana lämmitin on vakiinnuttanut asemansa niin huviveneissä, kuin klassisissa pohjanmeren troolareissa luotettavana sähköttömänä lämmönlähteenä. Refleks kaminoita on saatavilla laaja valikoima alkaen 1,6 KW pienestä kabiinilämmittimistä tehokkaisiin seitsemän kilowatin malleihin.
Refleks kaminoiden mallisto ei rajoitu pelkästään venelämmittimiin, vaan Refleks valikoimasta löytyy malleja myös mökkikäyttöön. Nämä mökkikäyttöön tarkoitetut mallit on varustettu hieman yksinkertaisemmalla regulaattorilla, kuin venemallit. Venemallien regulaattorit kestävät kallistusta, kun mökkimallit on tarkoitettu kiinteään asennukseen. Valikoimasta löytyy myös erityismalleja, esimerkiksi Brassmann , joka on tarkoitettu niin telttojen ja kotien lämmittämiseen, kuin myös esimerkiksi Kriisialueille lämmmitys ja keittolaitteeksi
Kaikki Refleks öljykaminat toimivat niin tavallisella dieselilllä ja polttoöljyllä, kuin myös esimerkiksi pienen hiilijalanjäljen omaavalla Neste My dieselillä.
Refleks kaminoiden maahantuonti on siirtynyt 2019 syksyllä Oy Esco Ab:lle, joka on tunnettu vene ja mökkilämmittimiin erikoistuneena liikkeenä. Selvää on, että kyseinen tuote sopiikin hyvin Oy Esco Ab valikoimaan. Suomalaisena paikallisena liikkeenä pystytään palvelutaso pitämään korkeana ja tietenkin suomenkielisenä myös vanhemmille Refleks kaminoiden käyttäjille.
Alla Refleks kaminoiden mallisto ja tehoalueet.
Tyyppi | 66M | 66MW | 66MK | 66MV | 62M | 62MS | 64M | 60M |
Kapasiteetti, kcal. ilman lämmitys | 1400 | 1400 | 1400 | 2100 | 700 | 5000 | 5000 | |
Kapasiteetti, kcal. Jäähdyttimen lämmitys | 1400 | 1400 | ||||||
Korkeus, mm | 420 | 370 | 450 | 550 | 440 | 440 | 630 | 620 |
Halkaisija, mm | 165 | 165 | 240 | 260 | 260 | 320 | 320 | |
Leveys, mm | 170 | |||||||
Syvyys, mm | 280 | |||||||
Ilmanvaihto, mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Ilmanvaihto lattiasta, mm | 420 | 370 | 345 | 490 | 345 | 345 | 525 | 420 |
Raikasta ilmaa | 70 | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Paino kiloina | 4,5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 13 | 11 |
Kulutus, min. litra / hourMin. | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,18 | 0,18 |
Kulutus, max litra / tunti | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,8 | 0,8 |
Lämmitä max m3 eristämättä | 14 | 14 | 14 | 14 | 21 | 21 | 50 | 50 |
Lämmitys max m3 eristeellä | 23 | 23 | 23 | 23 | 35 | 35 | 83 | 83 |
Osallistuminen / vertailu 1 Kcal – 1,16 W – 3,97 BTU |
Tyyppi | 61MS | 67MS | 2000K | 2000KV | 71m | 71MS | 70M |
Kapasiteetti, kcal. ilman lämmitys | 1600 | 2000 | 3620 | 1293 | 1400 | 1000 | 1400 |
Kapasiteetti, kcal. Jäähdyttimen lämmitys | 3400 | 4200 | 2327 | 400 | |||
Korkeus, mm | 715 | 900 | 590 | 590 | 250 | 250 | 345 |
Halkaisija, mm | 320 | 365 | 260 | 260 | |||
Leveys, mm | 250 | 250 | 325 | ||||
Syvyys, mm | 250 | 250 | 495 | ||||
Ilmanvaihto, mm | 90 | 114 | 90 | 90 | 70 | 70 | 70 |
Ilmanvaihto lattiasta, mm | 525 | 760 | 425 | 425 | 205 | 205 | 345 |
Raikasta ilmaa | 90 | 114 | 90 | 90 | 70 | 70 | |
Paino kiloina | 14 | 22 | 10 | 11,50 | 8 | 9 | 15 |
Kulutus, min. litra / hourMin. | 0,18 | 0,3 | 0,18 | 0,18 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Kulutus, max. litra / tunti | 0,8 | 1,0 | 0,54 | 0,54 | 0,3 | 0,3 | 0,36 |
Lämmitä max m3 eristämättä | 50 | 62 | 40 | 40 | 14 | 14 | 14 |
Lämmitys max m3 eristeellä | 83 | 103 | 70 | 70 | 23 | 23 | 23 |
Osallistuminen / vertailu 1 Kcal – 1,16 W – 3,97 BTU |